
Servidores FUNCAP
Identificação | ANO / MÊS | LINK PDF | LINK XLSX | LINK CSV | LINK ODS |
Folha de Pagamento | 2022 | ||||
Estrutura de Cargos | 2022 | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
Estrutura de Cargos | 2021 | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
Tabela de Cargos | 11/2022 | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
Tabela de Cargos | 2021 | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
Relatório de Quitação de Folha de Pagamento | 2022 | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
Relatório de Quitação de Folha de Pagamento | 2021 | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
Relatório de Quitação de Folha de Pagamento | 2020 | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
Relatório de Quitação de Folha de Pagamento | 2019 | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
Atualizado: 15 de dezembro de 2022, 13:09